Цены
Электроинструмент
Бетономешалка (растворосмеситель)| Диагностика | 1000 р. |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 р. |
| Ремонт низкой сложности | 2200 р. |
| Ремонт средней сложности | 3000 р. |
| Ремонт высокой сложности | от 4000 р. |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 800 |
| Ремонт средней сложности | 1000 |
| Ремонт высокой сложности | 1400 |
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1200 |
| Ремонт средней сложности | 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 1800 |
| Обслуживание | 3000 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 900 |
| Ремонт средней сложности | 1100 |
| Ремонт высокой сложности | 1400 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 1000 |
| Ремонт средней сложности | 1200 |
| Ремонт высокой сложности | 1500 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2000 |
| Ремонт средней сложности | от 2500 |
| Ремонт высокой сложности | от 3000 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 2000 |
| Ремонт средней сложности | 2500 |
| Ремонт высокой сложности | 3300 |
| Диагностика | 600 / 800 / 1100 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 / 1200 / 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 1100 /1600 / 2000 |
| Ремонт средней сложности | 1300 / 1800 / 2700 |
| Ремонт высокой сложности | 1600 / 3000 / 3500 |
| Диагностика | 600 р. |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 р. |
| Ремонт низкой сложности | 800 р. |
| Ремонт средней сложности | 1100 р. |
| Ремонт высокой сложности | 1300 р. |
| Диагностика | 600 р. |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 р. |
| Ремонт низкой сложности | 1200 р. |
| Ремонт средней сложности | 1500 р. |
| Ремонт высокой сложности | 1800 р. |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 800 |
| Ремонт средней сложности | 1100 |
| Ремонт высокой сложности | 1300 |
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1400 |
| Ремонт средней сложности | 1800 |
| Ремонт высокой сложности | от 2500 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 2500 |
| Ремонт средней сложности | 3500 |
| Ремонт высокой сложности | 5000 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 900 |
| Ремонт низкой сложности | 1100 |
| Ремонт средней сложности | 1400 |
| Ремонт высокой сложности | 1800 |
| Диагностика | от 800 |
| Ремонт низкой сложности | от 1800 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 4200 |
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1200 |
| Ремонт низкой сложности | 1500 |
| Ремонт средней сложности | 2000 |
| Ремонт высокой сложности | 2800 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | 2000 |
| Ремонт средней сложности | 2500 |
| Ремонт высокой сложности | 3500 |
| Диагностика | 700 / 900 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 / 1200 |
| Ремонт низкой сложности | 1000 / от 1500 |
| Ремонт средней сложности | 1200 / от 1800 |
| Ремонт высокой сложности | 1500 / от 2500 |
| Диагностика | 500 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 800 |
| Ремонт средней сложности | 1000 |
| Ремонт высокой сложности | 1200 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 1200 |
| Ремонт средней сложности | 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 1700 |
| Диагностика | 500 / 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 600 / 800 |
| Ремонт низкой сложности | 800 / 1200 |
| Ремонт средней сложности | 1000 / 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 1300 / 1800 |
| Диагностика | 900 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1200 |
| Ремонт низкой сложности | 1500 |
| Ремонт средней сложности | 2000 |
| Ремонт высокой сложности | от 2500 |
| Диагностика | 500 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 600 |
| Ремонт низкой сложности | 700 |
| Ремонт средней сложности | 900 |
| Ремонт высокой сложности | 1300 |
| Диагностика | 700 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 800 |
| Ремонт низкой сложности | 1200 |
| Ремонт средней сложности | 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 2000 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 1000 |
| Ремонт средней сложности | 1200 |
| Ремонт высокой сложности | 1500 |
Компрессоры
Диагностика| Производительность до 310 л/мин | 700 |
| Производительность до 550 л/мин | 1200 |
| Производительность до 900 л/мин | 1400 |
| Производительность выше 900 л/мин | 2400 |
| Производительность до 310 л/мин | 1200 |
| Производительность до 550 л/мин | 1500 |
| Производительность до 900 л/мин | 1800 |
| Производительность выше 900 л/мин | 3000 |
| Производительность до 310 л/мин | 1800 |
| Производительность до 550 л/мин | 2400 |
| Производительность до 900 л/мин | 3000 |
| Производительность выше 900 л/мин | 3600 |
| Производительность до 310 л/мин | от 3000 |
| Производительность до 550 л/мин | от 3600 |
| Производительность до 900 л/мин | от 6000 |
| Производительность выше 900 л/мин | от 9600 |
Бензоинструмент
Бензобур: 1 оператор / 2 оператора| Диагностика | 600 / 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 / 1300 |
| Ремонт низкой сложности | 1100 / 1800 |
| Ремонт средней сложности | 1400 / 2600 |
| Ремонт высокой сложности | 2500 / 3300 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 1100 |
| Ремонт средней сложности | 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 3000 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1200 |
| Ремонт средней сложности | 1500 |
| Ремонт высокой сложности | 3000 |
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1200 |
| Ремонт низкой сложности | 1800 |
| Ремонт средней сложности | 2400 |
| Ремонт высокой сложности | 3000 |
| Диагностика | 900 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1500 |
| Ремонт средней сложности | 2000 |
| Ремонт высокой сложности | от 4000 |
| Диагностика | 1200 / от 1400 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 / от 2400 |
| Ремонт низкой сложности | 2400 / от 3000 |
| Ремонт средней сложности | 3600 / от 4200 |
| Ремонт высокой сложности | от 6000 / от 7000 |
| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1000 |
| Ремонт низкой сложности | 1200 |
| Ремонт средней сложности | 2000 |
| Ремонт высокой сложности | от 3600 |
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1200 |
| Ремонт низкой сложности | 1500 |
| Ремонт средней сложности | 2400 |
| Ремонт высокой сложности | от 4200 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | 2200 |
| Ремонт средней сложности | 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 4200 |
Тепловое оборудование
Тепловые пушки газовые| Диагностика | 600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 |
| Ремонт низкой сложности | 1000 |
| Ремонт средней сложности | 1200 |
| Ремонт высокой сложности | 2000 |
| Диагностика | 800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1400 |
| Ремонт низкой сложности | 1800 |
| Ремонт средней сложности | 2400 |
| Ремонт высокой сложности | 3000 |
| Диагностика | 1100 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | 1800 |
| Ремонт средней сложности | 3000 |
| Ремонт высокой сложности | 3600 |
| Диагностика | 1300 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | от 2400 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 3600 |
| Диагностика | 1500 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 2400 |
| Ремонт низкой сложности | от 3000 |
| Ремонт средней сложности | от 3600 |
| Ремонт высокой сложности | от 4800 |
Строительное оборудование
Вибратор глубинный, 220В/380В| Диагностика | 500 р. |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 700 р. |
| Ремонт низкой сложности | 1000 р. |
| Ремонт средней сложности | 1200 р. |
| Ремонт высокой сложности | 1500 р. |
| Диагностика | 1400 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1800 |
| Ремонт низкой сложности | от 2500 |
| Ремонт средней сложности | от 3500 |
| Ремонт высокой сложности | от 5000 |
| Диагностика | 1800 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 2000 |
| Ремонт низкой сложности | от 3600 |
| Ремонт средней сложности | от 4800 |
| Ремонт высокой сложности | от 6000 |
| Диагностика | 2400 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 2500 |
| Ремонт низкой сложности | от 3600 |
| Ремонт средней сложности | от 4800 |
| Ремонт высокой сложности | от 7200 |
| Диагностика | 3600 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 3600 |
| Ремонт низкой сложности | от 3600 |
| Ремонт средней сложности | от 6000 |
| Ремонт высокой сложности | от 9600 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2200 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 5500 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2200 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 5500 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2200 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 4500 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2000 |
| Ремонт средней сложности | от 2500 |
| Ремонт высокой сложности | от 4000 |
| Диагностика | 1400 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 2000 |
| Ремонт низкой сложности | от 2500 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 6000 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 2000 |
| Ремонт низкой сложности | от 2500 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 3600 |
| Диагностика | 1200 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 2000 |
| Ремонт низкой сложности | от 2500 |
| Ремонт средней сложности | от 3000 |
| Ремонт высокой сложности | от 4800 |
| Диагностика | 1400 |
| Обслуживание (чистка, продувка, смазка) | 1500 |
| Ремонт низкой сложности | от 2000 |
| Ремонт средней сложности | от 2500 |
| Ремонт высокой сложности | от 5000 |
Контакты
г. Омск, ул.Вавилова, 75
Режим работы: пн-сб
с 09:00 до 18:00
Тел.: +7‒900‒679‒84‒94
+7 (3812) 30‒88‒03
E-mail: servi@a1prof.ru
г. Омск, ул.Конева, 55А
Режим работы: пн-сб
с 09:00 до 18:00
Тел.: +7‒960‒992‒46‒54
+7 (3812) 39‒63‒36
E-mail: 396336@bk.ru